首页 录取分数线文章正文

苏州大学放射医学分数线_请问苏州大学历年在广东的录取分数线是多少!越详细越好,谢谢!

录取分数线 2024年01月03日 07:25 32 拼搏考研人

大家好!今天让小编来大家介绍下关于苏州大学放射医学分数线_请问苏州大学历年在广东的录取分数线是多少!越详细越好,谢谢!的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

苏州大学放射医学分数线_请问苏州大学历年在广东的录取分数线是多少!越详细越好,谢谢!

1.苏州大学医学院对新疆的录取分数线是多少?
2.请问苏州大学历年在广东的录取分数线是多少!越详细越好,谢谢!

苏州大学医学院对新疆的录取分数线是多少?

1、2015年苏州大学医学院各专业在新疆录取分数线为:

最高分 最低分

临床医学 574 570

放射医学 569 556

预防医学 554 549

药学 554 547

2、而2016年苏州大学医学院在新疆录取分数线为580-590分之间。

请问苏州大学历年在广东的录取分数线是多少!越详细越好,谢谢!

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表

专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691

新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800

新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368

历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923

旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625

旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000

社会工作 4 理科 12 348 341 343.667

社会工作 4 文科 28 351 341 342.893

劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900

劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600

图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167

图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406

哲学 4 文科 4 361 358 360.000

行政管理 4 文科 18 366 359 362.278

公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786

管理科学 4 文科 10 365 358 361.100

管理科学 4 理科 8 370 365 367.125

人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500

人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267

思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600

经济学 4 文科 4 370 369 369.500

经济学 4 理科 4 377 372 373.750

国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500

国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944

财政学 4 文科 12 371 367 368.583

财政学 4 理科 8 374 371 371.750

金融学 4 理科 15 382 375 377.000

金融学 4 文科 26 381 372 374.615

会计学 4 文科 35 377 370 371.429

会计学 4 理科 45 381 372 373.778

市场营销 4 文科 12 367 358 362.667

市场营销 4 理科 8 370 363 366.500

工商管理 4 文科 12 370 366 367.583

工商管理 4 理科 8 371 370 370.375

财务管理 4 理科 8 375 370 371.250

财务管理 4 文科 12 371 368 368.833

电子商务 4 理科 14 370 363 366.071

法学 4 理科 15 376 370 370.800

法学 4 文科 30 376 368 370.600

教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600

教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750

教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000

应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688

英语 4 理科 5 371 369 370.200

英语 4 文科 10 370 365 366.400

英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050

英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800

日语 4 理科 6 368 364 365.333

日语 4 文科 25 367 359 362.120

体育教育 4 体育 61 438 404 409.180

运动训练 4 单招 41 84 55 72.591

艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667

数学类 4 理科 77 379 364 367.221

统计学 4 理科 30 370 365 367.233

电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154

物理学 4 理科 31 368 360 361.677

物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200

测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091

化学类 4 理科 64 367 360 362.063

环境工程 4 理科 10 368 363 365.500

化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200

信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222

软件工程 4 理科 30 376 366 368.633

软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902

通信工程 4 理科 25 371 368 368.520

电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036

电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833

信息工程 4 理科 21 369 362 364.333

机械类 4 理科 77 369 362 364.896

工业工程 4 理科 13 364 360 361.462

轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125

口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000

医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056

法医学 5 理科 8 364 362 362.625

临床医学 5 理科 42 373 368 368.810

临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567

放射医学 5 理科 30 368 361 363.967

预防医学 5 理科 21 366 363 364.190

药学 4 理科 26 367 360 362.038

中药学 4 理科 7 366 360 361.857

生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600

城市管理 4 理科 9 358 343 346.000

城市管理 4 文科 36 350 342 343.583

物流管理 4 文科 36 350 344 345.583

物流管理 4 理科 9 350 346 348.333

通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733

生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143

朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000

朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667

德语 4 理科 5 373 369 371.200

德语 4 文科 9 367 365 365.778

材料类 4 理科 66 372 361 364.303

护理学 4 理科 52 347 334 339.038

西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800

西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889

车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063

交通运输 4 理科 20 368 360 362.600

工程管理 4 理科 12 367 361 363.250

新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800

纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980

物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133

冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875

播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529

食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400

图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636

图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625

金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667

金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633

知识产权 4 文科 10 367 365 366.000

知识产权 4 理科 8 369 367 368.250

翻译 4 理科 4 370 368 369.500

翻译 4 文科 6 367 362 363.833

建筑学 5 理科 24 372 366 368.542

城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167

金融数学 4 理科 14 373 370 371.143

能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974

光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111

建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080

计算机类 4 理科 68 372 364 366.456

微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000

电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133

金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375

纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353

纺织类 4 理科 39 372 360 362.744

生物制药 4 理科 8 368 360 363.000

医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400

武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315

视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667

环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750

产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333

服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400

音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300

物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070

俄语 5 文科 10 363 358 360.800

俄语 5 理科 5 365 361 362.600

法语 5 理科 5 368 365 366.200

法语 5 文科 10 370 363 365.300

风景园林 4 理科 12 367 362 364.583

电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

苏州大学2009年广东各专业录取分数查询结果

--------------------------------------------------------------------------------

年份 省市 专业名称 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分

2009 广东 新闻传播学类 4 2 611 594 602.500

2009 广东 旅游管理 4 2 624 589 606.500

2009 广东 财务管理 4 2 609 602 605.500

2009 广东 数学类 4 2 615 613 614.000

2009 广东 工业工程 4 2 617 602 609.500

2009 广东 临床医学 5 2 598 598 598.000

2009 广东 放射医学 5 3 600 587 592.000

2009 广东 药学 4 2 597 597 597.000

2009 广东 中药学 4 2 601 596 598.500

苏州大学2008年广东各专业录取分数查询结果

--------------------------------------------------------------------------------

年份 省市 专业名称 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分

2008 广东 新闻传播学类 4 2 608 595 601.500

2008 广东 旅游管理 4 1 590 590 590.000

2008 广东 国际经济与贸易 4 2 601 590 595.500

2008 广东 财务管理 4 1 596 596 596.000

2008 广东 运动训练 4 1 74 74 74.000

2008 广东 数学类 4 2 578 577 577.500

2008 广东 机械类 4 2 608 582 595.000

2008 广东 工业工程 4 2 576 571 573.500

2008 广东 临床医学 5 2 588 571 579.500

2008 广东 药学 4 2 592 564 578.000

2008 广东 生物技术(生物制药) 4 2 575 571 573.000

2008 广东 园林(城市园林) 4 2 596 580 588.000

苏州大学2007年广东各专业录取分数查询结果

--------------------------------------------------------------------------------

年份 省市 专业名称 学制 录取人数 最高分 最低分 平均分

2007 广东 新闻传播学类 4 2 621 621 621.000

2007 广东 档案学 4 1 596 596 596.000

2007 广东 图书馆学 4 1 609 609 609.000

2007 广东 公共管理类 4 2 613 609 611.000

2007 广东 财政学(税务) 4 2 611 609 610.000

2007 广东 法学 4 2 620 607 613.500

2007 广东 数学与应用数学(师范) 4 2 566 560 563.000

2007 广东 化学类 4 2 599 571 585.000

2007 广东 电子信息工程 4 2 582 575 578.500

2007 广东 工业工程 4 2 605 566 585.500

2007 广东 轻化工程 4 2 572 570 571.000

标签: 苏州大学放射医学分数线_请问苏州大学历年在广东的录取分数线是多少!越详细越好 谢谢!

知行考研攻略Copyright ◎2021 知行考研攻略 版权所有 备案号:鄂ICP备2023012174号 知行考研攻略强力整理收集 作者QQ:暂无